
De langdurige zorg staat onder enorme druk. Zorgvragen nemen toe, personeelstekorten worden groter en budgetten blijven beperkt. Tegelijk groeit het besef: eten en drinken is méér dan alleen voeding.
Een maaltijd is een dagelijks terugkerend moment van betekenis. Voor je bewoners én zorgmedewerkers. Maar hoe organiseer je dit op een manier die duurzaam, betaalbaar én mensgericht is?
In een tijd waarin alles in de zorg efficiënter moet, is het verleidelijk om te kiezen voor kant-en-klare oplossingen. Toch laat de praktijk zien dat juist vers koken het verschil maakt. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor medewerkers.
Bij Smaakchef geloven we dat goed eten méér is dan een maaltijd op tafel. Het is een moment van aandacht, verbinding en betekenis waarmee jij het verschil kan maken voor je bewoners.
Voor bewoners die samen in een zorgomgeving wonen, is de maaltijd vaak een belangrijk moment van de dag. Een moment om naar uit te kijken. Het draagt bij aan de beleving en zingeving. Denk aan de geuren die de keuken vullen, het samen bereiden van een maaltijd en de herkenbare smaken die herinneringen oproepen. Het zijn vaak de kleine momenten die het verschil maken.
Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag: blijven we zelf koken met eigen medewerkers, of besteden we het koken uit aan een partner?
Een eerlijke vergelijking vraagt meer dan alleen het optellen van ingrediënten of uren. Want de échte kosten zitten vaak in de ‘verborgen’ factoren:
Juist op deze punten blijkt in de praktijk veel winst te behalen.

Elke stap in het proces van eten en drinken kost geld. Of je nu werkt met kant-en-klaar, zelf kookt of kiest voor vers koken via Smaakchef.
Toch worden indirecte kosten vaak over het hoofd gezien. Denk aan het zorgen voor vervanging bij ziekte of vakantie, verspilling, inefficiënte communicatie, training en werving. Wij zien dat juist daar veel winst te behalen is.
| Kostenpost | Zelf koken (zorg) | Smaakchef |
|---|---|---|
| 1. Inkoop & ingrediënten | Zelf verantwoordelijk | Inbegrepen in tarief |
| 2. Maaltijdvoorbereiding & bereiding | Door zorgmedewerker (FWG 35-40) | Door getrainde Smaakchef (hospitality CAO) |
| 3. Werving en inwerken | Interne kosten + tijd | Inbegrepen |
| 4. Ziekteverzuim en vervanging | Interne vervanging of zzp'ers | Volledige bezetting gegarandeerd |
| 5. Verspilling | Weinig grip of inzicht | Actieve monitoring en portiecontrole |
| 6. Dieetmaaltijden | Extra kennis en scholing nodig | Smaakchefs zijn hierin getraind |
| 7. Voorraadbeheer | Vaak inefficiënt | Smaakchef is verantwoordelijk |
| 8. Menuplanning en afstemming | Tijdsintensief | Smaakchef doet dit samen met bewoners |
| 9. Kwaliteit & smaakbeleving | Afhankelijk van kookvaardigheid | Constante kwaliteit door training en expertise |
| 10. Beleving & welzijn bewoners | Minder aandacht door werkdruk | Smaakchef brengt sfeer en betrokkenheid |
Onze Smaakchefs vallen onder de hospitality-CAO en werken tegen een vast all-in tarief, inclusief:
Vergelijk dit met de inzet van zorgmedewerkers in FWG 25 t/m 40, waar kosten voor ziekte, werving en inefficiëntie vaak buiten beeld blijven.
Wil je weten wat vers koken jouw organisatie kost? Bereken het zelf met onze eenvoudige tool.
Bij zelf koken worden warme maaltijden vaak bereid door zorgmedewerkers in functiegroep FWG 25 t/m 40.
Smaakchef werkt met vaste medewerkers volgens de hospitality-CAO. In het tarief zijn alle kosten inbegrepen: van salaris en vervanging tot training, kennisontwikkeling en duurzame scholing.
| Kostenpost | Salarisschalen Zorg | Smaakchef | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FWG 25 | FWG 30 | FWG 35 | FWG 40 | ||
| Uurloon basis | € 17,93 | € 18,69 | € 19,58 | € 21,31 | € 15,30 |
| Vakantiegeld & eindejaarsuitkering (16,3%) | € 2,93 | € 3,04 | € 3,18 | € 3,47 | € 1,22 (8,0%) |
| Uurloon incl. vakantiegeld en eindejaarsbonus | € 20,86 | € 21,75 | € 22,66 | € 24,79 | € 16,52 |
| Pensioenbijdrage & sociale lasten (27,1%) | € 5,66 | € 5,90 | € 6,15 | € 6,73 | € 4,16 (25,2%) |
| Vervanging bij afwezigheid (95,4% door eigen schaal) 1 | € 5,20 | € 5,43 | € 5,65 | € 6,19 | € 5,37 |
| Vervanging bij afwezigheid (4,4% door ZZP’er) 1 | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 | – |
| Toeslag voor onregelmatige werktijden | € 1,64 | € 1,71 | € 1,78 | € 1,95 | € 0,42 |
| Kosten HR (26,5%) 2 | € 7,03 | € 7,33 | € 7,62 | € 8,35 | € 6,82 |
| Reiskostenvergoeding | € 0,85 | € 0,85 | € 0,85 | € 0,85 | € 0,85 |
| Management fee & overige kosten 3 | – | – | – | – | € 6,79 |
| Subtotaal | € 40,94 | ||||
| BTW 4 | € 1,69 | ||||
| Totale personeelskosten/tarief per uur | € 43,24 | € 44,95 | € 46,72 | € 50,85 | € 42,63 incl. BTW |
| Prijsverschil t.o.v. Smaakchef (incl. BTW) | 1% | 5% | 10% | 19% | 9% goedkoper |
Met Smaakchef kies je voor vers koken op locatie, uitgevoerd door een vertrouwd gezicht. Onze Smaakchefs zijn niet alleen goed opgeleid in slimme inkoop, koken, allergenen en dieetvoeding, maar brengen ook sfeer, structuur en betrokkenheid. Ze vormen een verbindende schakel tussen bewoners, de zorgteams en keuken.
Wat je mag verwachten:



Benieuwd naar wat vers koken kan betekenen voor jouw zorgorganisatie?
